مقتنيات الرموز
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
AINTI
ethereum
توزيع الرموز
عدد عناوين الحيازة: 20# | أفضل 5 عناوين | نسبة الحيازة |
|---|---|---|
1 | 0x63c4...a07184 | 55.14% |
2 | 0x2e8e...a8ad24 | 32.68% |
3 | 0xd301...389584 | 8.34% |
4 | 0x7126...1cd43c | 1.28% |
5 | 0xcb85...926234 | 1.06% |
تغييرات الاتجاه المستمر
مقتنيات الرموز المميزة لأفضل 50 عنوانًا
المركز | عنوان الحجز | مبلغ الحيازة | نسبة الحيازة | تغيير الموقف لمدة يوم واحد | تغيير الموقف لمدة 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|
0x63c4...a07184 | 87,750.92 | 55.14% | 21,922.43 | 21,922.43 | |
0x2e8e...a8ad24 | 52,006.25 | 32.68% | -1,000 | -1,000 | |
0xd301...389584 | 13,268.84 | 8.34% | 7,408.330 | 7,408.330 | |
4 | 0x7126...1cd43c | 2,040 | 1.28% | 609.8832 | 609.8832 |
5 | 0xcb85...926234 | 1,685.932 | 1.06% | 0.330899 | 0.330899 |
6 | 0x161b...1ae946 | 643.2030 | 0.4% | 1,000 | 1,000 |
7 | 0xc6a1...7bc538 | 613.5840 | 0.39% | 10 | 10 |
8 | 0x05aa...05d108 | 610 | 0.38% | -- | -- |
9 | 0xe379...ba4293 | 300 | 0.19% | 0.203048 | 0.203048 |
10 | 0x27d8...18b7e9 | 200 | 0.13% | 0.584041 | 0.584041 |
