AMD (Ondo Tokenized Stock)(AMDON)اليوم
$419.83

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-18 | $420.0923 | $436.05 | $411.16 | $419.79 | $6.713M |
2026-05-17 | $417.4856 | $421.38 | $415.85 | $421.37 | $3.272M |
2026-05-16 | $433.0507 | $436.17 | $415.84 | $416.6 | $4.152M |
2026-05-15 | $449.2134 | $452.18 | $426.63 | $433 | $6.355M |
2026-05-14 | $445.9822 | $453.14 | $433.99 | $448.85 | $5.863M |
2026-05-13 | $436.5175 | $463.17 | $426.67 | $446.03 | $8.991M |
2026-05-12 | $463.5271 | $469.16 | $427.72 | $433.69 | $6.813M |
2026-05-11 | $462.3891 | $471.55 | $452.12 | $464.58 | $7.626M |
2026-05-10 | $460.7392 | $465.19 | $460.51 | $463.41 | $3.598M |
2026-05-09 | $439.9699 | $462.86 | $440.36 | $460.59 | $4.110M |
2026-05-08 | $409.0207 | $445.39 | $401.49 | $441.69 | $7.125M |
2026-05-07 | $413.3911 | $426.08 | $403.21 | $408.33 | $5.989M |
2026-05-06 | $355.3739 | $430.83 | $347.7 | $414.85 | $10.049M |
2026-05-05 | $341.5582 | $356.13 | $341.3 | $354.56 | $7.256M |
2026-05-04 | $362.5142 | $369.44 | $339.69 | $342.12 | $6.665M |
2026-05-03 | $361.9017 | $363.01 | $361.17 | $363 | $2.935M |
2026-05-02 | $353.9319 | $363.04 | $356.76 | $362.1 | $3.829M |
2026-05-01 | $346.6458 | $357.87 | $348.78 | $355.39 | $8.422M |
2026-04-30 | -- | $350.44 | $334.29 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $329.79 | $310.75 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

AMD (Ondo Tokenized Stock)(AMDON)



