BigBear.ai Holdings (Ondo Tokenized Stock)(BBAION)اليوم
$4.41

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-28 | -- | $4.47 | $4.11 | -- | -- |
2026-05-27 | $4.219019 | $4.43 | $4.08 | $4.387555 | $69,973.61 |
2026-05-26 | $4.182871 | $4.27 | $4.18 | $4.201356 | $61,685.66 |
2026-05-25 | $4.200838 | $4.21 | $4.18 | $4.180888 | $55,511.00 |
2026-05-24 | $4.197998 | $4.21 | $4.17 | $4.203742 | $57,361.43 |
2026-05-23 | $4.148793 | $4.27 | $4.17 | $4.192226 | $57,709.33 |
2026-05-22 | $4.023635 | $4.46 | $4.04 | $4.169056 | $75,379.92 |
2026-05-21 | $4.088668 | $4.1 | $4 | $4.023767 | $60,920.09 |
2026-05-20 | $3.799339 | $4.11 | $3.8 | $4.088668 | $68,265.40 |
2026-05-19 | $3.857401 | $3.92 | $3.77 | $3.803592 | $63,096.27 |
2026-05-18 | $4.085996 | $4.11 | $3.83 | $3.857401 | $71,544.27 |
2026-05-17 | $4.086183 | $4.09 | $4.07 | $4.082040 | $53,462.36 |
2026-05-16 | $4.179971 | $4.19 | $4.08 | $4.082152 | $66,769.25 |
2026-05-15 | $4.259049 | $4.38 | $4.12 | $4.179971 | $66,750.93 |
2026-05-14 | $4.231245 | $4.32 | $4.15 | $4.259999 | $68,259.61 |
2026-05-13 | $4.105316 | $4.28 | $4.08 | $4.231245 | $78,423.77 |
2026-05-12 | $4.285102 | $4.38 | $4.11 | $4.105316 | $69,949.83 |
2026-05-11 | $4.190030 | $4.32 | $4.1 | $4.285102 | $66,356.32 |
2026-05-10 | $4.177658 | $4.19 | $4.17 | $4.180044 | $54,828.86 |
2026-05-09 | $4.030904 | $4.19 | $4 | $4.177658 | $61,873.75 |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

BigBear.ai Holdings (Ondo Tokenized Stock)(BBAION)



