مقتنيات الرموز
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
BSW
binance-smart-chain
توزيع الرموز
عدد عناوين الحيازة: 166.734K# | أفضل 5 عناوين | نسبة الحيازة |
|---|---|---|
1 | 0x53f7...f3fa23 | 10.31% |
2 | 0x4649...591e0a | 8.23% |
3 | 0x0000...00dead | 6.79% |
4 | 0x436f...56b3b5 | 6.59% |
5 | 0x2ddf...bf0f55 | 5.63% |
تغييرات الاتجاه المستمر
مقتنيات الرموز المميزة لأفضل 50 عنوانًا
المركز | عنوان الحجز | مبلغ الحيازة | نسبة الحيازة | تغيير الموقف لمدة يوم واحد | تغيير الموقف لمدة 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|
0x53f7...f3fa23 | 67.597M | 10.31% | -2.321M | 64.126M | |
0x4649...591e0a | 53.961M | 8.23% | 2.277M | 3.964M | |
0x0000...00dead | 44.507M | 6.79% | -1.203M | 42.567M | |
4 | 0x436f...56b3b5 | 43.180M | 6.59% | 0.565186 | 0.565186 |
5 | 0x2ddf...bf0f55 | 36.927M | 5.63% | -4.658M | -42.636M |
6 | 0x2b30...70beb0 | 35.967M | 5.49% | 2.014M | 2.290M |
7 | 0x0d07...b492fe | 31.617M | 4.82% | -9.200M | 1.282M |
8 | 0xdbc1...061739 | 28.426M | 4.34% | -915.9942 | -2,161.359 |
9 | 0x2e8f...725e64 | 24.048M | 3.67% | 3.695M | 7.623M |
10 | 0xf8ba...0df6c0 | 17.939M | 2.74% | 6.415M | 6.418M |
