Franklin Focused Growth ETF (Ondo Tokenized)(FFOGON)اليوم
$49.66

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-16 | -- | $49.66 | $49.66 | -- | -- |
2026-05-15 | -- | $49.66 | $49.66 | -- | -- |
2026-05-14 | $49.66421 | $49.66 | $49.66 | -- | -- |
2026-05-13 | $49.17564 | $49.79 | $48.94 | $49.66421 | $6.250921 |
2026-05-12 | $50.37322 | $50.41 | $49.11 | $49.15565 | $6.186912 |
2026-05-11 | -- | $50.37322 | $49.91163 | -- | -- |
2026-05-10 | -- | $49.95694 | $49.95694 | -- | -- |
2026-05-09 | -- | $49.97 | $49.79 | -- | -- |
2026-05-08 | $49.85995 | $50 | $49.44 | $49.79049 | $499.258K |
2026-05-07 | $49.68161 | $50.14 | $49.61 | $49.85995 | $239.8450 |
2026-05-06 | -- | $49.79 | $49.1 | -- | -- |
2026-05-05 | -- | $47.95 | $47.43 | -- | -- |
2026-05-04 | -- | $47.95 | $47.43 | -- | -- |
2026-05-03 | -- | $47.95 | $47.43 | -- | -- |
2026-05-02 | -- | $47.95 | $47.43 | -- | -- |
2026-05-01 | -- | $47.95 | $47.43 | -- | -- |
2026-04-30 | -- | $47.95 | $47.43 | -- | -- |
2026-04-29 | $47.43062 | $47.95 | $47.43 | -- | -- |
2026-04-28 | $48.19467 | $48.53 | $47.43 | $47.43062 | $29.45139 |
2026-04-27 | -- | $48.25 | $48.15 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Franklin Focused Growth ETF (Ondo Tokenized)(FFOGON)



