Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF (Ondo Tokenized)(FLQLON)اليوم
$76.64

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-17 | $76.82758 | $77 | $76.62 | $76.77314 | $106.484K |
2026-05-16 | $76.71488 | $77.01 | $76.62 | $76.82758 | $103.831K |
2026-05-15 | $77.39030 | $77.71 | $76.62 | $76.89291 | $107.771K |
2026-05-14 | $76.19841 | $77.41 | $76.18 | $77.39030 | $112.344K |
2026-05-13 | $75.99245 | $76.22 | $75.84 | $76.19841 | $105.417K |
2026-05-12 | $76.59505 | $76.77 | $75.84 | $75.99245 | $106.403K |
2026-05-11 | $76.18236 | $76.73810 | $75.79223 | $76.59505 | $105.450K |
2026-05-10 | $76.04989 | $76.2 | $75.85 | $76.17265 | $102.202K |
2026-05-09 | $76.24650 | $76.31 | $75.82 | $76.04989 | $103.151K |
2026-05-08 | $76.07944 | $76.31 | $75.83 | $76.28481 | $1.104M |
2026-05-07 | $75.48950 | $76.17 | $75.43 | $76.14825 | $104.009K |
2026-05-06 | $74.75601 | $75.53 | $74.38 | $75.39646 | $106.850K |
2026-05-05 | $74.61360 | $74.82 | $74.36 | $74.75601 | $104.831K |
2026-05-04 | $74.70039 | $74.82 | $74.43 | $74.65785 | $103.075K |
2026-05-03 | $74.50859 | $74.83 | $74.38 | $74.64538 | $105.377K |
2026-05-02 | $74.76521 | $74.82 | $74.41 | $74.60541 | $103.364K |
2026-05-01 | $74.24408 | $74.81 | $74.02 | $74.70434 | $110.726K |
2026-04-30 | -- | $74.14350 | $73.94083 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $74.14350 | $73.94083 | -- | -- |
2026-04-28 | $74.25025 | $74.28 | $74.02 | $74.03721 | $104.872K |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF (Ondo Tokenized)(FLQLON)



