Generative Market eXplorer(AIGMX)اليوم
$0.000024
منذ 1 سنة
$0.000056

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-14 | $0.000025 | $0.000026 | $0.000023 | $0.000025 | $261.9865 |
2026-05-13 | $0.000026 | $0.000027 | $0.000025 | $0.000025 | $136.3753 |
2026-05-12 | $0.000027 | $0.000028 | $0.000026 | $0.000026 | $456.3218 |
2026-05-11 | $0.000029 | $0.000029 | $0.000027 | $0.000027 | $17.58803 |
2026-05-10 | $0.000029 | $0.000030 | $0.000028 | $0.000029 | $371.0842 |
2026-05-09 | $0.000029 | $0.000030 | $0.000029 | $0.000029 | $51.36314 |
2026-05-08 | $0.000028 | $0.000030 | $0.000028 | $0.000029 | $22.77663 |
2026-05-07 | $0.000027 | $0.000032 | $0.000027 | $0.000028 | $494.0361 |
2026-05-06 | $0.000025 | $0.000029 | $0.000025 | $0.000027 | $1,575.493 |
2026-05-05 | $0.000024 | $0.000026 | $0.000023 | $0.000025 | $91.81269 |
2026-05-04 | $0.000024 | $0.000025 | $0.000023 | $0.000024 | $12.79044 |
2026-05-03 | -- | $0.000024 | $0.000022 | -- | -- |
2026-05-02 | -- | $0.000022 | $0.000021 | -- | -- |
2026-05-01 | $0.000022 | $0.000022 | $0.000021 | $0.000022 | $4.178066 |
2026-04-30 | -- | $0.000022 | $0.000021 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.000022 | $0.000021 | -- | -- |
2026-04-28 | $0.000025 | $0.000025 | $0.000021 | $0.000022 | $625.9337 |
2026-04-27 | $0.000025 | $0.000026 | $0.000024 | $0.000025 | $2.973869 |
2026-04-26 | -- | $0.000025 | $0.000024 | -- | -- |
2026-04-25 | -- | $0.000025 | $0.000025 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Generative Market eXplorer(AIGMX)



