Global X US Infrastructure Development ETF (Ondo Tokenized)(PAVEON)اليوم
$55.39

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-17 | -- | $55.39 | $55.38 | -- | -- |
2026-05-16 | -- | $55.38708 | $54.97852 | -- | -- |
2026-05-15 | $56.84147 | $57.18426 | $56.02557 | -- | -- |
2026-05-14 | -- | $56.88 | $55.98 | $56.84147 | $1,020.471 |
2026-05-13 | -- | $56.84 | $56.84 | -- | -- |
2026-05-12 | -- | $56.84 | $56.84 | -- | -- |
2026-05-11 | -- | $56.84 | $56.84 | -- | -- |
2026-05-10 | -- | $56.84 | $56.84 | -- | -- |
2026-05-09 | -- | $56.84254 | $56.84254 | -- | -- |
2026-05-08 | -- | $57.96 | $56.76 | -- | -- |
2026-05-07 | $58.21168 | $58.69 | $57.32 | $57.39977 | $1,032.782 |
2026-05-06 | $57.46770 | $58.39 | $57.05 | $58.20273 | $15,617.77 |
2026-05-05 | $56.23678 | $57.52 | $54.01 | $57.46770 | $14,812.12 |
2026-05-04 | -- | $56.7 | $55.98 | -- | -- |
2026-05-03 | -- | $56.76 | $56.75 | -- | -- |
2026-05-02 | -- | $57.16 | $56.52 | -- | -- |
2026-05-01 | $56.49896 | $57.47 | $56.48 | $56.53516 | $997.9029 |
2026-04-30 | -- | $56.36 | $56.36 | -- | -- |
2026-04-29 | $56.35792 | $56.36 | $56.36 | -- | -- |
2026-04-28 | $56.12907 | $56.92 | $56.01 | $56.35792 | $144.2594 |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Global X US Infrastructure Development ETF (Ondo Tokenized)(PAVEON)



