مقتنيات الرموز
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
HOUSE
solana
توزيع الرموز
عدد عناوين الحيازة: 22,981# | أفضل 5 عناوين | نسبة الحيازة |
|---|---|---|
1 | Gj5t6K...f96HNH | 12.58% |
2 | BmFdpr...WTymy6 | 7.28% |
3 | E2RvJg...qnatYy | 4.41% |
4 | Cw32Ny...YLwZeh | 3.39% |
5 | 6LY1Jz...kZzkzF | 2.73% |
تغييرات الاتجاه المستمر
مقتنيات الرموز المميزة لأفضل 50 عنوانًا
المركز | عنوان الحجز | مبلغ الحيازة | نسبة الحيازة | تغيير الموقف لمدة يوم واحد | تغيير الموقف لمدة 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|
Gj5t6K...f96HNH | 125.576M | 12.58% | -12.211M | -9.209M | |
BmFdpr...WTymy6 | 72.695M | 7.28% | 4.526M | 1.699M | |
E2RvJg...qnatYy | 44.037M | 4.41% | 3.412M | 3.412M | |
4 | Cw32Ny...YLwZeh | 33.861M | 3.39% | -5.987M | -5.987M |
5 | 6LY1Jz...kZzkzF | 27.231M | 2.73% | -3.382M | -344.090K |
6 | ASTyfS...g7iaJZ | 26.832M | 2.69% | 1.384M | 1.185M |
7 | 8bEfPK...Howub5 | 26.135M | 2.62% | 558.063K | 358.736K |
8 | AGiAVq...VNgwtv | 25.614M | 2.57% | -159.664K | -199.327K |
9 | FChxNu...Gqm3DS | 25.077M | 2.51% | -1.870M | -11.570M |
10 | 5UxXwt...8wJPfs | 18.239M | 1.83% | -848.716K | 3.613M |
