iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized ETF)(TLTON)اليوم
$88.78

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-28 | $87.96511 | $88.35 | $87.26 | $88.16 | $126.256K |
2026-05-27 | $87.81053 | $88.45 | $87.5 | $87.99943 | $3.296M |
2026-05-26 | $86.94869 | $88.29 | $87.03 | $87.80716 | $3.276M |
2026-05-25 | $87.05447 | $87.44 | $86.95 | $86.94760 | $3.033M |
2026-05-24 | $87.12347 | $87.38 | $86.98 | $86.87877 | $3.189M |
2026-05-23 | $86.81016 | $87.53 | $86.77 | $86.88210 | $3.090M |
2026-05-22 | $86.00488 | $87.49 | $86.17 | $86.81278 | $3.203M |
2026-05-21 | $86.58853 | $86.71 | $85.85 | $86.18864 | $3.226M |
2026-05-20 | $85.37622 | $86.75 | $85.17 | $86.35878 | $2.995M |
2026-05-19 | $86.02345 | $86.49 | $85.23 | $85.34172 | $3.160M |
2026-05-18 | $86.57896 | $86.69 | $85.7 | $86.24311 | $3.131M |
2026-05-17 | $86.17551 | $86.63 | $86.08 | $86.52807 | $3.171M |
2026-05-16 | $86.37095 | $86.61 | $86.04 | $86.48096 | $3.140M |
2026-05-15 | $87.75139 | $87.99 | $86.15 | $86.40041 | $3.264M |
2026-05-14 | $87.16425 | $88.12 | $87.14 | $87.83996 | $3.209M |
2026-05-13 | $87.55034 | $87.88 | $87.1 | $87.36441 | $3.342M |
2026-05-12 | $88.27678 | $88.41 | $87.49 | $87.50910 | $3.204M |
2026-05-11 | $88.68938 | $89 | $88.19 | $88.25509 | $3.053M |
2026-05-10 | $88.88157 | $88.99 | $88.48 | $88.62108 | $2.813M |
2026-05-09 | $88.76556 | $89.02 | $88.49 | $88.56595 | $3.039M |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized ETF)(TLTON)



