Kanzhun (Ondo Tokenized Stock)(BZON)اليوم
$13.33

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-27 | -- | $13.55742 | $13.23463 | $13.51214 | $2,315.708 |
2026-05-26 | -- | $13.73 | $13.73 | -- | -- |
2026-05-25 | -- | $13.73 | $13.73 | -- | -- |
2026-05-24 | $13.73452 | $13.73452 | $13.73452 | -- | -- |
2026-05-23 | $13.63063 | $13.73518 | $13.50927 | $13.73452 | $24.89710 |
2026-05-22 | $13.76107 | $13.89663 | $13.60792 | $13.63063 | $148.7195 |
2026-05-21 | $13.81935 | $14.06545 | $13.73424 | $13.76107 | $71.76085 |
2026-05-20 | $14.14193 | $14.24280 | $13.17492 | $13.84252 | $178.7103 |
2026-05-19 | $14.16424 | $14.27322 | $13.99404 | $14.15993 | $521.3947 |
2026-05-18 | -- | $14.16424 | $13.98880 | -- | -- |
2026-05-17 | -- | $13.97 | $13.97 | -- | -- |
2026-05-16 | $14.11812 | $14.11812 | $13.97349 | -- | -- |
2026-05-15 | $14.31196 | $14.50112 | $13.95863 | $14.11812 | $24.63764 |
2026-05-14 | $14.68862 | $14.88889 | $14.03228 | $14.31196 | $121.5566 |
2026-05-13 | $14.18192 | $14.78157 | $14.11713 | $14.68862 | $914.1617 |
2026-05-12 | -- | $14.40276 | $14.13044 | $14.18192 | $49.12828 |
2026-05-11 | -- | $14.03 | $14.03 | -- | -- |
2026-05-10 | $14.03134 | $14.03134 | $14.03134 | -- | -- |
2026-05-09 | $14.08944 | $14.13187 | $14.01321 | $14.03134 | $140.3134 |
2026-05-08 | $14.44447 | $14.42696 | $14.05012 | $14.08944 | $986.2609 |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Kanzhun (Ondo Tokenized Stock)(BZON)



