مقتنيات الرموز
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
BANK
binance-smart-chain
توزيع الرموز
عدد عناوين الحيازة: 59,811# | أفضل 5 عناوين | نسبة الحيازة |
|---|---|---|
1 | 0xf977...41acec | 40.18% |
2 | 0x5a52...70efcb | 19.96% |
3 | 0xffa8...44cd54 | 15.53% |
4 | 0xc882...84f071 | 5.73% |
5 | 0x4368...26f042 | 3.4% |
تغييرات الاتجاه المستمر
مقتنيات الرموز المميزة لأفضل 50 عنوانًا
المركز | عنوان الحجز | مبلغ الحيازة | نسبة الحيازة | تغيير الموقف لمدة يوم واحد | تغيير الموقف لمدة 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|
0xf977...41acec | 240.000M | 40.18% | -11.149M | 138.441M | |
0x5a52...70efcb | 119.201M | 19.96% | -10.000M | -10.000M | |
0xffa8...44cd54 | 92.735M | 15.53% | 690.617K | 63.568M | |
4 | 0xc882...84f071 | 34.203M | 5.73% | 45.240M | 45.240M |
5 | 0x4368...26f042 | 20.324M | 3.4% | 0.932175 | 0.932175 |
6 | 0x0d07...b492fe | 14.839M | 2.48% | -34.468M | 10.879M |
7 | 0x8894...e2d4e3 | 13.688M | 2.29% | 9.258M | 11.085M |
8 | 0xee6f...c6951c | 11.812M | 1.98% | -785.500K | 128.669K |
9 | 0xede6...c3b11a | 11.108M | 1.86% | 7.559M | -29.749M |
10 | 0x3fc3...76725e | 8.189M | 1.37% | 7.559M | 7.559M |
