Matic Aave Interest Bearing USDC(MAUSDC)اليوم
$1.1
منذ 1 سنة
$1.21
منذ 2 سنة
$1.042
منذ 3 سنة
$1.069
منذ 4 سنة
$0.988416

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-19 | -- | $1.103985 | $1.103855 | -- | -- |
2026-05-18 | -- | $1.104197 | $1.103937 | -- | -- |
2026-05-17 | -- | $1.104342 | $1.104184 | -- | -- |
2026-05-16 | $1.104485 | $1.104683 | $1.104201 | $1.104338 | $1.551846 |
2026-05-15 | $1.102023 | $1.104746 | $1.102016 | $1.104588 | $2.055582 |
2026-05-14 | -- | $1.102129 | $1.088960 | -- | -- |
2026-05-13 | -- | $1.093 | $1.093 | -- | -- |
2026-05-12 | -- | $1.093 | $1.093 | -- | -- |
2026-05-11 | -- | $1.092963 | $1.092693 | -- | -- |
2026-05-10 | $1.103455 | $1.103564 | $1.091169 | $1.092695 | $78.72463 |
2026-05-09 | -- | $1.103564 | $1.103454 | -- | -- |
2026-05-08 | -- | $1.1 | $1.1 | -- | -- |
2026-05-07 | -- | $1.1 | $1.1 | -- | -- |
2026-05-06 | $1.104679 | $1.1 | $1.1 | $1.103243 | $28.62399 |
2026-05-05 | -- | $1.1 | $1.1 | -- | -- |
2026-05-04 | -- | $1.11 | $1.11 | -- | -- |
2026-05-03 | -- | $1.11 | $1.11 | -- | -- |
2026-05-02 | $1.109071 | $1.11 | $1.11 | $1.109083 | $1.178968 |
2026-05-01 | $1.109249 | $1.12 | $1.11 | $1.109195 | $3.369166 |
2026-04-30 | -- | $1.11 | $1.11 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Matic Aave Interest Bearing USDC(MAUSDC)



