Multichain Bridged USDC (Fantom)(USDC)اليوم
$0.057078
منذ 1 سنة
$0.077059
منذ 2 سنة
$0.116276

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-14 | $0.052784 | $0.053299 | $0.052479 | $0.052493 | $3,235.606 |
2026-05-13 | $0.052452 | $0.052981 | $0.052291 | $0.052784 | $3,600.457 |
2026-05-12 | $0.064308 | $0.059653 | $0.050614 | $0.052459 | $5,502.627 |
2026-05-11 | $0.050141 | $0.064308 | $0.049142 | $0.059718 | $12,643.66 |
2026-05-10 | $0.047014 | $0.052923 | $0.046831 | $0.050049 | $4,441.675 |
2026-05-09 | $0.039549 | $0.050976 | $0.039233 | $0.047006 | $6,533.520 |
2026-05-08 | $0.045641 | $0.045638 | $0.039110 | $0.039420 | $5,981.999 |
2026-05-07 | $0.041921 | $0.045641 | $0.041530 | $0.045639 | $9,368.766 |
2026-05-06 | $0.041047 | $0.044142 | $0.036809 | $0.041921 | $11,063.60 |
2026-05-05 | $0.043934 | $0.044041 | $0.037007 | $0.041047 | $5,090.599 |
2026-05-04 | $0.036601 | $0.044021 | $0.036576 | $0.043900 | $5,697.049 |
2026-05-03 | $0.034875 | $0.036601 | $0.034787 | $0.036576 | $3,446.231 |
2026-05-02 | $0.034961 | $0.035068 | $0.034785 | $0.034866 | $5,609.922 |
2026-05-01 | $0.034232 | $0.035053 | $0.032854 | $0.034961 | $837.6158 |
2026-04-30 | -- | $0.037541 | $0.037201 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.037541 | $0.037201 | -- | -- |
2026-04-28 | $0.041277 | $0.041306 | $0.037201 | $0.037201 | $1,817.218 |
2026-04-27 | $0.039371 | $0.043521 | $0.038233 | $0.041166 | $1,369.167 |
2026-04-26 | $0.043126 | $0.043288 | $0.039087 | $0.039371 | $1,248.128 |
2026-04-25 | $0.037462 | $0.043247 | $0.033091 | $0.043126 | $4,508.735 |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Multichain Bridged USDC (Fantom)(USDC)



