Polygon PoS Bridged DAI (Polygon POS)(DAI)اليوم
$1
منذ 1 سنة
$1

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-19 | $0.999513 | $1.000373 | $0.999177 | $0.999532 | $15.264M |
2026-05-18 | $0.999940 | $1.000458 | $0.998605 | $0.999561 | $42.933M |
2026-05-17 | $0.999985 | $1.000276 | $0.999192 | $0.999924 | $38.305M |
2026-05-16 | $0.999582 | $1.000238 | $0.999052 | $1.000130 | $51.992M |
2026-05-15 | $0.999685 | $1.000300 | $0.998753 | $0.999686 | $18.034M |
2026-05-14 | $0.999563 | $1.000296 | $0.997930 | $0.999796 | $70.677M |
2026-05-13 | $0.999790 | $1.000306 | $0.999138 | $0.999436 | $128.338M |
2026-05-12 | $0.999636 | $1.000620 | $0.998743 | $0.999541 | $67.732M |
2026-05-11 | $0.999782 | $1.000143 | $0.998741 | $0.999825 | $71.923M |
2026-05-10 | $0.999680 | $1.000405 | $0.998795 | $0.999716 | $12.147M |
2026-05-09 | $0.999812 | $1.000272 | $0.999183 | $0.999845 | $16.008M |
2026-05-08 | $1.000072 | $1.000211 | $0.998802 | $0.999823 | $98.338M |
2026-05-07 | $0.999743 | $1 | $0.99953 | $0.999961 | $14.939M |
2026-05-06 | $0.999365 | $1 | $0.999033 | $0.999761 | $27.939M |
2026-05-05 | $0.999768 | $0.999917 | $0.998711 | $0.999789 | $12.907M |
2026-05-04 | $1.000034 | $1.001 | $0.99903 | $0.999803 | $11.257M |
2026-05-03 | $0.999961 | $1.001 | $0.999606 | $1.000025 | $63.676M |
2026-05-02 | $0.999866 | $1 | $0.999514 | $0.999770 | $18.621M |
2026-05-01 | $0.999912 | $1 | $0.999433 | $1.000038 | $80.511M |
2026-04-30 | -- | $1.001 | $0.999389 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Polygon PoS Bridged DAI (Polygon POS)(DAI)



