Procter & Gamble (Ondo Tokenized Stock)(PGON)اليوم
$144.31

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-17 | $144.4434 | $145.0665 | $144.0711 | $144.1957 | $63,311.38 |
2026-05-16 | $144.1532 | $145.0381 | $144.2975 | $144.8261 | $95,608.10 |
2026-05-15 | $146.4242 | $146.7486 | $144.1532 | $144.1532 | $268.606K |
2026-05-14 | $145.1606 | $146.8054 | $144.5136 | $146.4730 | $403.838K |
2026-05-13 | $148.1234 | $148.4719 | $144.8642 | $145.1606 | $375.539K |
2026-05-12 | $145.5940 | $148.5963 | $145.1401 | $148.1234 | $300.702K |
2026-05-11 | $149.2844 | $149.7164 | $145.3939 | $145.5940 | $275.975K |
2026-05-10 | $149.5149 | $149.7169 | $148.7130 | $149.2921 | $62,263.46 |
2026-05-09 | $149.7637 | $150.1453 | $148.8377 | $149.6002 | $95,088.87 |
2026-05-08 | $149.7070 | $150.5147 | $148.7154 | $149.7637 | $189.659K |
2026-05-07 | $149.9365 | $151.64 | $149.37 | $149.7070 | $265.843K |
2026-05-06 | $146.3697 | $149.94 | $146.98 | $149.9365 | $314.422K |
2026-05-05 | $147.6353 | $147.41 | $145.47 | $146.7740 | $291.093K |
2026-05-04 | $150.1156 | $151.03 | $147.26 | $147.6353 | $213.354K |
2026-05-03 | $149.5509 | $150.29 | $149.39 | $150.1156 | $66,489.44 |
2026-05-02 | $151.6079 | $150.81 | $149.55 | $149.9717 | $110.213K |
2026-05-01 | $149.8951 | $152.14 | $149.46 | $151.6079 | $247.895K |
2026-04-30 | -- | $153.79 | $151.23 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $153.79 | $151.23 | -- | -- |
2026-04-28 | $151.6996 | $153.79 | $151.08 | $153.7926 | $214.706K |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Procter & Gamble (Ondo Tokenized Stock)(PGON)



