Rootstock Infrastructure Framework(RIF)اليوم
$0.069835
منذ 1 سنة
$0.055659
منذ 2 سنة
$0.15537
منذ 3 سنة
$0.131555
منذ 4 سنة
$0.09069
منذ 5 سنة
$0.190085
منذ 6 سنة
$0.067471
منذ 7 سنة
$0.074966

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-19 | $0.068179 | $0.07191 | $0.0683 | $0.070382 | $1.124M |
2026-05-18 | $0.073351 | $0.07483 | $0.0671 | $0.068238 | $1.277M |
2026-05-17 | $0.074147 | $0.0764 | $0.07103 | $0.073492 | $1.223M |
2026-05-16 | $0.076005 | $0.07785 | $0.07208 | $0.073976 | $1.501M |
2026-05-15 | $0.074738 | $0.07769 | $0.07053 | $0.075758 | $1.975M |
2026-05-14 | $0.074946 | $0.08146 | $0.07354 | $0.075102 | $2.909M |
2026-05-13 | $0.079666 | $0.08358 | $0.07183 | $0.074967 | $5.701M |
2026-05-12 | $0.065823 | $0.08255 | $0.06596 | $0.079824 | $13.424M |
2026-05-11 | $0.061627 | $0.06663 | $0.0608 | $0.065849 | $1.077M |
2026-05-10 | $0.060238 | $0.06529 | $0.06074 | $0.061673 | $1.425M |
2026-05-09 | $0.062417 | $0.0625 | $0.05952 | $0.060268 | $1.427M |
2026-05-08 | $0.054926 | $0.06364 | $0.05648 | $0.062732 | $3.291M |
2026-05-07 | $0.056038 | $0.05779 | $0.05289 | $0.054907 | $2.004M |
2026-05-06 | $0.049697 | $0.05768 | $0.04945 | $0.055696 | $16.333M |
2026-05-05 | $0.047985 | $0.05032 | $0.04711 | $0.049635 | $2.359M |
2026-05-04 | $0.048407 | $0.04934 | $0.04625 | $0.048039 | $1.468M |
2026-05-03 | $0.048072 | $0.04938 | $0.04602 | $0.048316 | $2.147M |
2026-05-02 | $0.049538 | $0.05438 | $0.04726 | $0.048011 | $2.827M |
2026-05-01 | $0.054116 | $0.05585 | $0.04853 | $0.049521 | $2.959M |
2026-04-30 | $0.054558 | $0.05593 | $0.05195 | $0.054482 | $15,329.07 |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Rootstock Infrastructure Framework(RIF)



