Sophon Bridged USDC (Sophon)(USDC)اليوم
$0.999504

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-27 | $0.999614 | $1.015786 | $0.992696 | $0.999525 | $220.0778 |
2026-05-26 | $0.999600 | $1.016035 | $0.992932 | $0.999609 | $22.44892 |
2026-05-25 | $0.999699 | $1.005112 | $0.981992 | $0.999698 | $29.38594 |
2026-05-24 | $0.999697 | $1.015978 | $0.982078 | $0.999699 | $28.79706 |
2026-05-23 | $0.999789 | $1.015897 | $0.981923 | $0.999697 | $58.06879 |
2026-05-22 | $0.999653 | $1.012840 | $0.982436 | $0.999692 | $34.99646 |
2026-05-21 | $0.999609 | $1.005197 | $0.992318 | $0.999653 | $92.68390 |
2026-05-20 | $0.999704 | $1.015738 | $0.984904 | $0.999698 | $17.53302 |
2026-05-19 | $0.999710 | $1.015865 | $0.982129 | $0.999704 | $45.24166 |
2026-05-18 | $0.999801 | $1.042866 | $0.992837 | $0.999799 | $76.09097 |
2026-05-17 | $0.999838 | $1.013462 | $0.982599 | $0.999712 | $30.10082 |
2026-05-16 | $0.999807 | $1.016653 | $0.982829 | $0.9998 | $48.11906 |
2026-05-15 | $0.999703 | $1.017133 | $0.993613 | $0.999807 | $58.52067 |
2026-05-14 | $0.999703 | $1.017104 | $0.983086 | $0.9997 | $53.47380 |
2026-05-13 | $0.999710 | $1.036053 | $0.983639 | $0.999799 | $96.44513 |
2026-05-12 | $0.999800 | $1.016356 | $0.986601 | $0.999710 | $112.3999 |
2026-05-11 | $0.999899 | $1.017980 | $0.983936 | $0.995685 | $115.6597 |
2026-05-10 | $0.999801 | $1.007627 | $0.983812 | $0.999899 | $152.2160 |
2026-05-09 | $0.999896 | $1.002389 | $0.983573 | $0.999898 | $58.27408 |
2026-05-08 | $0.999993 | $0.999980 | $0.998654 | $0.999896 | $118.4495 |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Sophon Bridged USDC (Sophon)(USDC)



