Superbridge Bridged scrvUSD(SCRVUSD)اليوم
$1.097
منذ 1 سنة
$1.044

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-13 | $1.096737 | $1.096911 | $1.096468 | $1.096573 | $2.657942 |
2026-05-12 | -- | $1.096842 | $1.096463 | -- | -- |
2026-05-11 | -- | $1.097 | $1.097 | -- | -- |
2026-05-10 | -- | $1.097059 | $1.096932 | -- | -- |
2026-05-09 | -- | $1.097082 | $1.096824 | -- | -- |
2026-05-08 | -- | $1.096947 | $1.096598 | -- | -- |
2026-05-07 | -- | $1.097 | $1.097 | -- | -- |
2026-05-06 | $1.096211 | $1.097 | $1.096 | $1.096658 | $9,997.968 |
2026-05-05 | -- | $1.097 | $1.096 | -- | -- |
2026-05-04 | -- | $1.096 | $1.096 | -- | -- |
2026-05-03 | -- | $1.096 | $1.096 | -- | -- |
2026-05-02 | -- | $1.096 | $1.096 | -- | -- |
2026-05-01 | -- | $1.096 | $1.096 | -- | -- |
2026-04-30 | -- | $1.096 | $1.096 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $1.096 | $1.096 | -- | -- |
2026-04-28 | -- | $1.096 | $1.096 | -- | -- |
2026-04-27 | -- | $1.096 | $1.096 | -- | -- |
2026-04-26 | $1.095739 | $1.096 | $1.096 | $1.095777 | $2.244285 |
2026-04-25 | -- | $1.095749 | $1.095128 | -- | -- |
2026-04-24 | -- | $1.096 | $1.096 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Superbridge Bridged scrvUSD(SCRVUSD)



