Taiko Bridged USDC (Taiko)(USDC)اليوم
$0.998094
منذ 1 سنة
$1

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-15 | $1.002618 | $1.004561 | $0.987170 | $0.996825 | $2,026.490 |
2026-05-14 | $0.990283 | $1.003730 | $0.993168 | $1.003730 | $1,988.826 |
2026-05-13 | $0.994654 | $1.002858 | $0.990206 | $0.990206 | $2,209.407 |
2026-05-12 | $1.000043 | $1.003306 | $0.990627 | $0.994654 | $3,495.265 |
2026-05-11 | $1.000969 | $1.008445 | $0.992830 | $1.000444 | $5,000.714 |
2026-05-10 | $1.003860 | $1.005574 | $0.993970 | $1.000969 | $1,034.750 |
2026-05-09 | $0.999643 | $1.006501 | $0.994528 | $1.003860 | $979.2196 |
2026-05-08 | $0.994513 | $1.003773 | $0.992934 | $1.000393 | $2,416.064 |
2026-05-07 | $0.996536 | $1.004 | $0.988152 | $0.995824 | $3,365.210 |
2026-05-06 | $1.000354 | $1.039 | $0.993316 | $0.995576 | $3,938.994 |
2026-05-05 | $0.998350 | $1.008 | $0.994988 | $1.000330 | $1,663.866 |
2026-05-04 | $1.000655 | $1.018 | $0.982485 | $0.998727 | $9,357.505 |
2026-05-03 | $1.000567 | $1.02 | $0.995218 | $1.000887 | $1,486.993 |
2026-05-02 | $1.000849 | $1.004 | $0.992374 | $1.002598 | $169.0946 |
2026-05-01 | $0.997754 | $1.004 | $0.995023 | $1.002658 | $2,674.873 |
2026-04-30 | -- | $1.39 | $0.993258 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $1.39 | $0.993258 | -- | -- |
2026-04-28 | $0.993638 | $1.004 | $0.993238 | $1.003434 | $1,358.304 |
2026-04-27 | $1.000706 | $1.013 | $0.987945 | $0.992106 | $23,556.61 |
2026-04-26 | $0.999156 | $1.005 | $0.995142 | $1.000706 | $802.4268 |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Taiko Bridged USDC (Taiko)(USDC)



