US Natural Gas Fund (Ondo Tokenized)(UNGON)اليوم
$11.2

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-27 | $11.06592 | $11.29089 | $10.83262 | $11.26067 | $57,992.04 |
2026-05-26 | $11.03910 | $11.15681 | $11.02811 | $11.06592 | $51,183.91 |
2026-05-25 | $11.05623 | $11.05656 | $11.02569 | $11.03914 | $52,163.03 |
2026-05-24 | $11.04363 | $11.06606 | $11.02618 | $11.05623 | $57,110.93 |
2026-05-23 | $11.01030 | $11.06255 | $10.93455 | $11.04379 | $59,988.38 |
2026-05-22 | $11.55760 | $11.55677 | $10.97019 | $11.00597 | $134.566K |
2026-05-21 | $11.54712 | $11.56795 | $11.37850 | $11.55760 | $60,592.82 |
2026-05-20 | $11.72866 | $11.89813 | $11.53755 | $11.54712 | $57,703.56 |
2026-05-19 | $11.45232 | $11.75003 | $11.44562 | $11.72866 | $58,436.76 |
2026-05-18 | $11.28432 | $11.61300 | $11.23422 | $11.46690 | $81,985.72 |
2026-05-17 | $11.29122 | $11.30664 | $11.23454 | $11.28432 | $56,774.20 |
2026-05-16 | $11.27930 | $11.31359 | $11.26557 | $11.29122 | $70,317.76 |
2026-05-15 | $11.04177 | $11.30414 | $11.04178 | $11.27930 | $142.727K |
2026-05-14 | $11.08731 | $11.04472 | $10.79987 | $11.04410 | $69,344.65 |
2026-05-13 | $10.82928 | $11.18242 | $10.79482 | $11.08733 | $93,516.63 |
2026-05-12 | $11.10591 | $11.26533 | $10.82928 | $10.82928 | $269.470K |
2026-05-11 | $10.58755 | $11.12771 | $10.57786 | $11.10591 | $75,400.07 |
2026-05-10 | $10.59382 | $10.60830 | $10.57781 | $10.59757 | $52,705.38 |
2026-05-09 | $10.78753 | $10.76562 | $10.56509 | $10.59382 | $91,431.45 |
2026-05-08 | $10.66941 | $10.88754 | $10.60814 | $10.78337 | $79,896.00 |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

US Natural Gas Fund (Ondo Tokenized)(UNGON)



