Tokenbestände
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
ASTEROID
solana
Tokenverteilung
Anzahl der Holdingadressen: 7,703# | Die 5 besten Adressen | Haltequote |
|---|---|---|
1 | 91tDWy...pyGR2j | 12.53% |
2 | ASN8oh...2oTtUx | 2.37% |
3 | 2zWkRK...GSy2FE | 1.75% |
4 | BZYoDs...oSfK9t | 1.54% |
5 | EN2HND...b5whnn | 1.52% |
Trendänderungen halten
Tokenbestände der Top-50-Adressen
Rankings | Adresse der Holding | Haltebetrag | Haltequote | Positionswechsel innerhalb eines Tages | Positionswechsel innerhalb von 7 Tagen |
|---|---|---|---|---|---|
91tDWy...pyGR2j | 125.262M | 12.53% | -9.920M | -30.694M | |
ASN8oh...2oTtUx | 23.727M | 2.37% | 113.763K | 113.763K | |
2zWkRK...GSy2FE | 17.490M | 1.75% | 2.025M | 369.731K | |
4 | BZYoDs...oSfK9t | 15.384M | 1.54% | 1.000M | 2.586M |
5 | EN2HND...b5whnn | 15.232M | 1.52% | 3.949M | 8.554M |
6 | E6YW64...KfRqEi | 13.495M | 1.35% | 2.622M | 2.329M |
7 | BccjF1...GzHsBe | 12.686M | 1.27% | 2.559M | 10.063M |
8 | 3RK25h...Z6G33j | 12.167M | 1.22% | -721.473K | -6.496M |
9 | 4E2zbw...g8LmW3 | 11.554M | 1.16% | -1.812M | 2.951M |
10 | BkZXXb...m45mBw | 11.550M | 1.16% | -1.977M | 2.302M |
