Tokenbestände
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
SOLV
binance-smart-chain
Tokenverteilung
Anzahl der Holdingadressen: 131.890K# | Die 5 besten Adressen | Haltequote |
|---|---|---|
1 | 0xbf1f...b44ca0 | 27.66% |
2 | 0x82b3...a61c5f | 15.5% |
3 | 0xf977...41acec | 14.29% |
4 | 0x07ea...0b8205 | 12.64% |
5 | 0xa354...e254ef | 7.57% |
Trendänderungen halten
Tokenbestände der Top-50-Adressen
Rankings | Adresse der Holding | Haltebetrag | Haltequote | Positionswechsel innerhalb eines Tages | Positionswechsel innerhalb von 7 Tagen |
|---|---|---|---|---|---|
0xbf1f...b44ca0 | 2.323B | 27.66% | -101.010M | -101.010M | |
0x82b3...a61c5f | 1.302B | 15.5% | -210.000M | -210.000M | |
0xf977...41acec | 1.200B | 14.29% | 300.591M | 300.591M | |
4 | 0x07ea...0b8205 | 1.061B | 12.64% | 27.676M | 27.676M |
5 | 0xa354...e254ef | 636.183M | 7.57% | -18.176M | -18.176M |
6 | 0x5e75...f155a6 | 333.666M | 3.97% | 0.07 | 0.07 |
7 | 0x5a52...70efcb | 226.990M | 2.7% | -29.999M | -29.999M |
8 | 0xbfbe...8c9601 | 225.400M | 2.68% | -19.600M | -19.600M |
9 | 0x0995...51a4c5 | 189.053M | 2.25% | 1.086M | 1.086M |
10 | 0x8894...e2d4e3 | 120.061M | 1.43% | 65.049M | 65.049M |
