Tokenbestände
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
SYRUPUSDC
ethereum
Tokenverteilung
Anzahl der Holdingadressen: 2,414# | Die 5 besten Adressen | Haltequote |
|---|---|---|
1 | 0xb6dd...f715a2 | 33.53% |
2 | 0x20b7...e06491 | 24.86% |
3 | 0xbbbb...eeffcb | 15.3% |
4 | 0x1601...18347e | 5.5% |
5 | 0x4bc6...d55a18 | 4.46% |
Trendänderungen halten
Tokenbestände der Top-50-Adressen
Rankings | Adresse der Holding | Haltebetrag | Haltequote | Positionswechsel innerhalb eines Tages | Positionswechsel innerhalb von 7 Tagen |
|---|---|---|---|---|---|
0xb6dd...f715a2 | 525.698M | 33.53% | 0.197051 | 0.197051 | |
0x20b7...e06491 | 389.679M | 24.86% | 24.456M | -101.458M | |
0xbbbb...eeffcb | 239.907M | 15.3% | 42.547M | 92.290M | |
4 | 0x1601...18347e | 86.297M | 5.5% | -17,802.50 | -214.264K |
5 | 0x4bc6...d55a18 | 69.999M | 4.46% | 39.999M | 39.999M |
6 | 0xe1d2...b786b3 | 29.999M | 1.91% | 0.843374 | 0.843374 |
7 | 0x725d...06062d | 21.978M | 1.4% | 0.792893 | 0.792893 |
8 | 0x1f73...32ed6d | 20.058M | 1.28% | 18,905 | -873.522K |
9 | 0xb0bf...c79a9a | 12.046M | 0.77% | 4.374M | 11.935M |
10 | 0x33cd...cb4f37 | 10.840M | 0.69% | -3.452M | -3.452M |
