Tokenbestände
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
RABBIT
solana
Tokenverteilung
Anzahl der Holdingadressen: 424# | Die 5 besten Adressen | Haltequote |
|---|---|---|
1 | WALfcg...E37TLB | 63.85% |
2 | 9vknWe...kV1NUn | 4.01% |
3 | 9Nnxsb...VwZ3PW | 2.45% |
4 | FXFpLn...mDAERU | 2.01% |
5 | 3jQZHR...dkjSNK | 1.59% |
Trendänderungen halten
Tokenbestände der Top-50-Adressen
Rankings | Adresse der Holding | Haltebetrag | Haltequote | Positionswechsel innerhalb eines Tages | Positionswechsel innerhalb von 7 Tagen |
|---|---|---|---|---|---|
WALfcg...E37TLB | 638.006M | 63.85% | 36.924M | 294.222M | |
9vknWe...kV1NUn | 40.030M | 4.01% | 4.993M | 33.958M | |
9Nnxsb...VwZ3PW | 24.501M | 2.45% | -- | 15.659M | |
4 | FXFpLn...mDAERU | 20.113M | 2.01% | 6.211M | 16.160M |
5 | 3jQZHR...dkjSNK | 15.865M | 1.59% | 16.160M | 18.876M |
6 | 7UFYdQ...dnkWgJ | 15.138M | 1.52% | 11.335M | 584.486K |
7 | BiN8yY...13sWFj | 13.642M | 1.37% | 10.481M | 4.373M |
8 | 799xyM...H9jpJp | 12.958M | 1.3% | 7.507M | -- |
9 | GLNnpj...WJqqz2 | 12.113M | 1.21% | -- | -- |
10 | 5gCiy3...bs3JAk | 11.976M | 1.2% | 523.710K | 4.373M |
