Tokenbestände
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
WETH
ethereum
Tokenverteilung
Anzahl der Holdingadressen: 2.877M# | Die 5 besten Adressen | Haltequote |
|---|---|---|
1 | 0xf04a...9a7c3e | 21.02% |
2 | 0x4d5f...c514e8 | 13.41% |
3 | 0x2f0b...6b042a | 11.46% |
4 | 0x3ee1...8fa585 | 2.61% |
5 | 0xc3d6...84cdc3 | 2.55% |
Trendänderungen halten
Tokenbestände der Top-50-Adressen
Rankings | Adresse der Holding | Haltebetrag | Haltequote | Positionswechsel innerhalb eines Tages | Positionswechsel innerhalb von 7 Tagen |
|---|---|---|---|---|---|
0xf04a...9a7c3e | 451.247K | 21.02% | 19.02447 | -153.4170 | |
0x4d5f...c514e8 | 287.766K | 13.41% | -87,398.22 | -66,545.82 | |
0x2f0b...6b042a | 245.907K | 11.46% | 0.761335 | -143.3605 | |
4 | 0x3ee1...8fa585 | 56,082.49 | 2.61% | 198.0781 | -7,574.502 |
5 | 0xc3d6...84cdc3 | 54,726.46 | 2.55% | -273.6751 | -508.5367 |
6 | 0x59cd...cd71db | 34,958.35 | 1.63% | -1,779.139 | -19,715.64 |
7 | 0x21b8...d7596e | 28,642.55 | 1.33% | -0.549499 | -35.44972 |
8 | 0x4553...6a433e | 24,564.31 | 1.14% | 0.313084 | 0.313084 |
9 | 0x3afd...ab0840 | 24,018.42 | 1.12% | 28.29999 | -176.5760 |
10 | 0xfa70...1fa4b9 | 20,904.50 | 0.97% | -94.06928 | 1,233.507 |
