Tokenbestände
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
WHY
binance-smart-chain
Tokenverteilung
Anzahl der Holdingadressen: 104.738K# | Die 5 besten Adressen | Haltequote |
|---|---|---|
1 | 0x6cd0...7ca8cc | 73.29% |
2 | 0x0d07...b492fe | 4.19% |
3 | 0x73d8...4946db | 3.46% |
4 | 0xfec3...030001 | 1.52% |
5 | 0xe910...d4e23c | 1.2% |
Trendänderungen halten
Tokenbestände der Top-50-Adressen
Rankings | Adresse der Holding | Haltebetrag | Haltequote | Positionswechsel innerhalb eines Tages | Positionswechsel innerhalb von 7 Tagen |
|---|---|---|---|---|---|
0x6cd0...7ca8cc | 307.791T | 73.29% | 453.640B | 2.603T | |
0x0d07...b492fe | 17.614T | 4.19% | -1.686B | -112.037B | |
0x73d8...4946db | 14.521T | 3.46% | -198.963B | -5.563T | |
4 | 0xfec3...030001 | 6.392T | 1.52% | 99.926B | 99.926B |
5 | 0xe910...d4e23c | 5.039T | 1.2% | 16.434B | 476.715B |
6 | 0x024e...cbba67 | 4.633T | 1.1% | 14.570B | 756.823B |
7 | 0x78d4...4aa838 | 3.673T | 0.87% | 13.621B | 142.312B |
8 | 0xa20b...d271ea | 2.860T | 0.68% | 6.473B | 105.361B |
9 | 0xaa60...fde013 | 2.266T | 0.54% | 1.462T | 1.462T |
10 | 0xa013...bd26c1 | 2.000T | 0.48% | 8.701B | 8.701B |
