Tokenbestände
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
ZEC
binance-smart-chain
Tokenverteilung
Anzahl der Holdingadressen: 26,115# | Die 5 besten Adressen | Haltequote |
|---|---|---|
1 | 0xf977...41acec | 16.67% |
2 | 0x8894...e2d4e3 | 12.23% |
3 | 0x4982...6e89cb | 10.21% |
4 | 0xc333...94f771 | 8.5% |
5 | 0xa29e...9c4ff5 | 5.58% |
Trendänderungen halten
Tokenbestände der Top-50-Adressen
Rankings | Adresse der Holding | Haltebetrag | Haltequote | Positionswechsel innerhalb eines Tages | Positionswechsel innerhalb von 7 Tagen |
|---|---|---|---|---|---|
0xf977...41acec | 20,000 | 16.67% | -274.5539 | -2,875.792 | |
0x8894...e2d4e3 | 14,676.23 | 12.23% | -413.4087 | 6,635.504 | |
0x4982...6e89cb | 12,247.36 | 10.21% | 237.6805 | -3,215.300 | |
4 | 0xc333...94f771 | 10,198.79 | 8.5% | 1,217.899 | 4,754.798 |
5 | 0xa29e...9c4ff5 | 6,701.447 | 5.58% | -129.9999 | -129.9999 |
6 | 0xe2fc...a93ae1 | 3,820.632 | 3.18% | -1,336.801 | -3,666.171 |
7 | 0x7f5a...8575d3 | 2,225.235 | 1.85% | -1,035 | 1,181.316 |
8 | 0xda7d...058d64 | 1,498.991 | 1.25% | 567.7244 | 720.2442 |
9 | 0xbf36...a8fba9 | 1,452.223 | 1.21% | -143.5270 | 141.2909 |
10 | 0x7f9c...b1b762 | 1,385.805 | 1.15% | -70.87893 | 168.7083 |
