tenencias de tokens
BTC
ETH
USDT
BNB
USDC
XRP
SOL
TRX
BIDUON
ethereum
Distribución de tokens
Número de direcciones de almacenamiento: 136# | Las 5 mejores direcciones | ratio de tenencia |
|---|---|---|
1 | 0xe84e...445bba | 63.22% |
2 | 0x6f29...abb848 | 31.83% |
3 | 0x309d...834de7 | 4.3% |
4 | 0x4fe3...398970 | 0.28% |
5 | 0x02f1...7a0ec1 | 0.12% |
Cambios en la tendencia de tenencia
Tenencias de tokens de las 50 direcciones principales
Clasificación | Dirección de espera | Cantidad en reserva | ratio de tenencia | cambio de posición de 1 día | cambio de posición de 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
0xe84e...445bba | 6,699.210 | 63.22% | 0.210545 | 0.210545 | |
0x6f29...abb848 | 3,373.160 | 31.83% | 0.160317 | 0.160317 | |
0x309d...834de7 | 455.7629 | 4.3% | 0.163212 | 0.163212 | |
4 | 0x4fe3...398970 | 30.16321 | 0.28% | 0 | 0 |
5 | 0x02f1...7a0ec1 | 12.72454 | 0.12% | 12.98572 | 12.98572 |
6 | 0x0161...479c8f | 7.848277 | 0.07% | -0.383222 | -0.383222 |
7 | 0xdf35...9c07a8 | 7.779580 | 0.07% | -12.247 | -12.247 |
8 | 0x0000...e08a90 | 3.670925 | 0.03% | -0.000011 | -0.000011 |
9 | 0xd610...cc2a07 | 1.480564 | 0.01% | -0.000423 | -0.000423 |
10 | 0x027c...0a6878 | 1.470344 | 0.01% | -1 | -0.480991 |
