tenencias de tokens
BTC
ETH
USDT
BNB
USDC
XRP
SOL
TRX
AVGOON
ethereum
Distribución de tokens
Número de direcciones de almacenamiento: 222# | Las 5 mejores direcciones | ratio de tenencia |
|---|---|---|
1 | 0x8c63...03ae31 | 48.52% |
2 | 0x1469...59863e | 32.33% |
3 | 0x0d07...b492fe | 9.4% |
4 | 0xecc3...a9844b | 4.32% |
5 | 0x2cf4...b7d32e | 0.57% |
Cambios en la tendencia de tenencia
Tenencias de tokens de las 50 direcciones principales
Clasificación | Dirección de espera | Cantidad en reserva | ratio de tenencia | cambio de posición de 1 día | cambio de posición de 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
0x8c63...03ae31 | 3,095.334 | 48.52% | 0.334500 | 0.334500 | |
0x1469...59863e | 2,062.727 | 32.33% | -0 | -0 | |
0x0d07...b492fe | 599.4412 | 9.4% | 66.89371 | 66.89371 | |
4 | 0xecc3...a9844b | 275.4606 | 4.32% | 41.60364 | 41.60364 |
5 | 0x2cf4...b7d32e | 36.66478 | 0.57% | 79.65126 | -2 |
6 | 0x6667...aec81d | 31.79774 | 0.5% | -6.886000 | -6.886000 |
7 | 0x9642...2f5d4e | 30.18771 | 0.47% | -9.165000 | -9.165000 |
8 | 0xf603...4ef548 | 27.91051 | 0.44% | 5.333294 | 5.333294 |
9 | 0xdf35...9c07a8 | 26.25777 | 0.41% | 10.29942 | 10.29942 |
10 | 0x4aac...7c19c4 | 24.90418 | 0.39% | 8.476624 | 10.01346 |
