tenencias de tokens
BTC
ETH
USDT
BNB
USDC
XRP
SOL
TRX
EPIKO
ethereum
Distribución de tokens
Número de direcciones de almacenamiento: 2,064# | Las 5 mejores direcciones | ratio de tenencia |
|---|---|---|
1 | 0x9642...2f5d4e | 35.41% |
2 | 0xba4b...8122a8 | 14.83% |
3 | 0x6d0d...d9062d | 4.63% |
4 | 0xf0e6...6f88ad | 4.21% |
5 | 0x3ee1...8fa585 | 4.16% |
Cambios en la tendencia de tenencia
Tenencias de tokens de las 50 direcciones principales
Clasificación | Dirección de espera | Cantidad en reserva | ratio de tenencia | cambio de posición de 1 día | cambio de posición de 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
0x9642...2f5d4e | 106.237M | 35.41% | 56.341M | 56.341M | |
0xba4b...8122a8 | 44.480M | 14.83% | 42.429M | 42.429M | |
0x6d0d...d9062d | 13.880M | 4.63% | 7.570M | 7.570M | |
4 | 0xf0e6...6f88ad | 12.632M | 4.21% | 9,705 | 9,705 |
5 | 0x3ee1...8fa585 | 12.468M | 4.16% | 56,212.73 | 56,212.73 |
6 | 0xb7d6...4f67c7 | 11.074M | 3.69% | -0 | -0 |
7 | 0xb1b7...837a6f | 8.686M | 2.9% | 0.13 | 0.13 |
8 | 0x4d47...75ca28 | 8.597M | 2.87% | -7.393M | -7.393M |
9 | 0xd861...53e492 | 6.456M | 2.15% | -1.397M | -1.397M |
10 | 0xe020...ac83b7 | 6.000M | 2% | 0.38 | 0.38 |
