tenencias de tokens
BTC
ETH
USDT
BNB
USDC
XRP
SOL
TRX
FOID
solana
Distribución de tokens
Número de direcciones de almacenamiento: 231# | Las 5 mejores direcciones | ratio de tenencia |
|---|---|---|
1 | FKJbbh...8Jj7BR | 58.75% |
2 | CUB5Kb...NuGvKS | 5.86% |
3 | 6ANGS6...qTswpr | 3.22% |
4 | 28xNfR...oyPeaZ | 2.93% |
5 | DEdEW3...n2BQDQ | 2.08% |
Cambios en la tendencia de tenencia
Tenencias de tokens de las 50 direcciones principales
Clasificación | Dirección de espera | Cantidad en reserva | ratio de tenencia | cambio de posición de 1 día | cambio de posición de 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
FKJbbh...8Jj7BR | 587.279M | 58.75% | -49.464M | -49.464M | |
CUB5Kb...NuGvKS | 58.547M | 5.86% | 12.976M | -4.504M | |
6ANGS6...qTswpr | 32.234M | 3.22% | 19.789M | 19.789M | |
4 | 28xNfR...oyPeaZ | 29.319M | 2.93% | 15.328M | 19.789M |
5 | DEdEW3...n2BQDQ | 20.785M | 2.08% | -- | -- |
6 | 3DF1vu...iEK1xc | 18.183M | 1.82% | -- | -- |
7 | JE94ca...B3b8BV | 16.361M | 1.64% | 2.508M | 10.637M |
8 | 58eHqD...54XKbw | 16.055M | 1.61% | -6.214M | -6.214M |
9 | HKNM8E...3eotNP | 13.945M | 1.4% | -- | -1.980M |
10 | 84mspW...SCaTEt | 11.394M | 1.14% | 1.580M | 8.143M |
