tenencias de tokens
BTC
ETH
USDT
BNB
USDC
XRP
SOL
TRX
马币
binance-smart-chain
Distribución de tokens
Número de direcciones de almacenamiento: 10,382# | Las 5 mejores direcciones | ratio de tenencia |
|---|---|---|
1 | 0x0d8b...77e150 | 50.38% |
2 | 0x0000...00dead | 2.82% |
3 | 0x545a...dcc708 | 2.6% |
4 | 0x5ccd...1fde0d | 2.06% |
5 | 0x0317...6bec2d | 1.31% |
Cambios en la tendencia de tenencia
Tenencias de tokens de las 50 direcciones principales
Clasificación | Dirección de espera | Cantidad en reserva | ratio de tenencia | cambio de posición de 1 día | cambio de posición de 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
0x0d8b...77e150 | 489.982M | 50.38% | -11.849M | 23.964M | |
0x0000...00dead | 27.429M | 2.82% | 4,114.949 | 8,993.922 | |
0x545a...dcc708 | 25.298M | 2.6% | 4.798M | 4.798M | |
4 | 0x5ccd...1fde0d | 20.000M | 2.06% | 704.426K | 704.426K |
5 | 0x0317...6bec2d | 12.708M | 1.31% | 5.405M | 5.405M |
6 | 0x0d1f...54fb2f | 10.107M | 1.04% | 37,804.45 | 1.887M |
7 | 0xd683...0d7091 | 7.601M | 0.78% | 4.027M | 4.726M |
8 | 0x5d74...547d19 | 7.547M | 0.78% | 37,312.58 | 240.814K |
9 | 0x4165...8cbd0d | 7.367M | 0.76% | 192.026K | 947.460K |
10 | 0xc3e8...4a48e9 | 6.249M | 0.64% | 2.738M | 2.738M |
