tenencias de tokens
BTC
ETH
USDT
BNB
USDC
XRP
SOL
TRX
ICE
ethereum
Distribución de tokens
Número de direcciones de almacenamiento: 311.157K# | Las 5 mejores direcciones | ratio de tenencia |
|---|---|---|
1 | 0xeaed...6a6b8d | 51.33% |
2 | 0x4a04...f95c7f | 22.09% |
3 | 0x0000...00dead | 11.3% |
4 | 0x7d8a...46938a | 3.57% |
5 | 0xa042...a77da3 | 2.32% |
Cambios en la tendencia de tenencia
Tenencias de tokens de las 50 direcciones principales
Clasificación | Dirección de espera | Cantidad en reserva | ratio de tenencia | cambio de posición de 1 día | cambio de posición de 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
0xeaed...6a6b8d | 9.754B | 51.33% | 0.978695 | 0.978695 | |
0x4a04...f95c7f | 4.198B | 22.09% | 322.561K | 2.824M | |
0x0000...00dead | 2.147B | 11.3% | 1.870000 | 1.870000 | |
4 | 0x7d8a...46938a | 677.486M | 3.57% | 0.10903 | 0.10903 |
5 | 0xa042...a77da3 | 440.452M | 2.32% | -29,832.26 | -82,551.31 |
6 | 0x6443...cecd63 | 394.577M | 2.08% | -53,102 | -53,102 |
7 | 0xe0f0...739c4c | 381.238M | 2.01% | -154.256K | -154.256K |
8 | 0x53f7...f3fa23 | 114.436M | 0.6% | 13,246.67 | 28,857.33 |
9 | 0x8dac...91ae18 | 94.000M | 0.49% | 16,434.00 | 16,434.00 |
10 | 0xb6f6...1da6e7 | 93.076M | 0.49% | 105.769K | 105.769K |
