tenencias de tokens
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
ICP
ethereum
Distribución de tokens
Número de direcciones de almacenamiento: 5,475# | Las 5 mejores direcciones | ratio de tenencia |
|---|---|---|
1 | 0x5819...b0a782 | 19.4% |
2 | 0xbe76...57e398 | 11.76% |
3 | 0x616d...e71264 | 8.71% |
4 | 0x9485...f9fc93 | 4.88% |
5 | 0xde81...fbc134 | 4.02% |
Cambios en la tendencia de tenencia
Tenencias de tokens de las 50 direcciones principales
Clasificación | Dirección de espera | Cantidad en reserva | ratio de tenencia | cambio de posición de 1 día | cambio de posición de 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
0x5819...b0a782 | 26,202.40 | 19.4% | -39,266.66 | -39,266.66 | |
0xbe76...57e398 | 15,884.86 | 11.76% | 2,358.390 | -50,837.83 | |
0x616d...e71264 | 11,761.09 | 8.71% | -214.3033 | -5,079.314 | |
4 | 0x9485...f9fc93 | 6,584.894 | 4.88% | -1,099.703 | -10,157.73 |
5 | 0xde81...fbc134 | 5,421.986 | 4.02% | -11,640.22 | 5,167.379 |
6 | 0xf4b6...022b64 | 4,811.998 | 3.56% | -11,735.96 | 5,071.635 |
7 | 0x5551...ebd3e7 | 2,957.587 | 2.19% | -646.8956 | -2,080.187 |
8 | 0xcb99...c957e6 | 1,747.158 | 1.29% | -1,715 | -2,504.771 |
9 | 0x8eac...5f58c3 | 1,641.972 | 1.22% | -1,902 | -2,691.771 |
10 | 0x0635...10a898 | 1,568.813 | 1.16% | 218.3004 | 79.31332 |
