tenencias de tokens
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
$RAINI
ethereum
Distribución de tokens
Número de direcciones de almacenamiento: 4,055# | Las 5 mejores direcciones | ratio de tenencia |
|---|---|---|
1 | 0x1a9b...05a6b0 | 79.38% |
2 | 0x2fea...b84228 | 17.74% |
3 | 0x165c...fcc8cd | 0.91% |
4 | 0x4a64...dec82e | 0.89% |
5 | 0x403d...0759a7 | 0.05% |
Cambios en la tendencia de tenencia
Tenencias de tokens de las 50 direcciones principales
Clasificación | Dirección de espera | Cantidad en reserva | ratio de tenencia | cambio de posición de 1 día | cambio de posición de 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
0x1a9b...05a6b0 | 396.911M | 79.38% | 0.555102 | 0.555102 | |
0x2fea...b84228 | 88.702M | 17.74% | 0.807633 | 0.807633 | |
0x165c...fcc8cd | 4.528M | 0.91% | 14,932.35 | 14,932.35 | |
4 | 0x4a64...dec82e | 4.463M | 0.89% | -12,694.13 | -12,694.13 |
5 | 0x403d...0759a7 | 238.959K | 0.05% | 0.867728 | 0.867728 |
6 | 0xab2e...b8c116 | 132.845K | 0.03% | 0.795985 | 0.795985 |
7 | 0x1f7a...2dc57c | 104.521K | 0.02% | 0.467251 | 0.467251 |
8 | 0xf4cb...482acb | 97,526.99 | 0.02% | -- | -- |
9 | 0x26e2...8238f0 | 77,779.91 | 0.02% | 0.913812 | 0.913812 |
10 | 0xb5a9...b319ef | 59,676 | 0.01% | -- | -- |
