tenencias de tokens
BTC
ETH
USDT
BNB
USDC
XRP
SOL
TRX
SAROS
solana
Distribución de tokens
Número de direcciones de almacenamiento: 12,138# | Las 5 mejores direcciones | ratio de tenencia |
|---|---|---|
1 | GMHPeJ...k7fPGc | 63.59% |
2 | 2Ejnns...z2Ps3e | 8.49% |
3 | 9Zifro...bPoL2x | 4.06% |
4 | 8TWNcX...YxCJEA | 3.47% |
5 | FQEmsV...uW1M9f | 2.1% |
Cambios en la tendencia de tenencia
Tenencias de tokens de las 50 direcciones principales
Clasificación | Dirección de espera | Cantidad en reserva | ratio de tenencia | cambio de posición de 1 día | cambio de posición de 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
GMHPeJ...k7fPGc | 6.351B | 63.59% | -205.511M | -205.511M | |
2Ejnns...z2Ps3e | 847.618M | 8.49% | 7.879M | 124.863M | |
9Zifro...bPoL2x | 406.006M | 4.06% | -98,930.65 | -56.999M | |
4 | 8TWNcX...YxCJEA | 346.439M | 3.47% | 279.557K | -21.206M |
5 | FQEmsV...uW1M9f | 210.000M | 2.1% | 193.135K | 5.072M |
6 | u6PJ8D...ynXq2w | 203.260M | 2.03% | -12.051M | -7.171M |
7 | 9VAPor...2YYynQ | 110.229M | 1.1% | 56,274.35 | 1.028M |
8 | 9ZPsRW...ZgE4Y4 | 108.842M | 1.09% | -1.168M | -12.367M |
9 | CHBj5W...ugfQqu | 75.391M | 0.75% | -871.608K | -4.943M |
10 | ASTyfS...g7iaJZ | 72.783M | 0.73% | -91,431.07 | -7.962M |
