tenencias de tokens
BTC
ETH
USDT
BNB
USDC
XRP
SOL
TRX
SLVR
solana
Distribución de tokens
Número de direcciones de almacenamiento: 2,950# | Las 5 mejores direcciones | ratio de tenencia |
|---|---|---|
1 | HYzuY6...LrFwAW | 69.45% |
2 | BaZ2XK...JnUsWk | 8.83% |
3 | 7B4F9s...pW8tSc | 4.2% |
4 | Ei3jv3...7dNuDr | 3.12% |
5 | 2ZsMqe...euutzv | 2.66% |
Cambios en la tendencia de tenencia
Tenencias de tokens de las 50 direcciones principales
Clasificación | Dirección de espera | Cantidad en reserva | ratio de tenencia | cambio de posición de 1 día | cambio de posición de 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
HYzuY6...LrFwAW | 2,234.311 | 69.45% | -0.000015 | -0.000015 | |
BaZ2XK...JnUsWk | 283.9995 | 8.83% | 86.27717 | 193.5321 | |
7B4F9s...pW8tSc | 134.9583 | 4.2% | 71.08594 | -292.0836 | |
4 | Ei3jv3...7dNuDr | 100.3061 | 3.12% | 58.54606 | -- |
5 | 2ZsMqe...euutzv | 85.72120 | 2.66% | -115.8424 | 10.19561 |
6 | 9tEvwG...qi4kpi | 67.00845 | 2.08% | -5 | -5 |
7 | cfTVKc...g1Tma8 | 32.38846 | 1.01% | -6 | -6 |
8 | 2A5gJe...5xSiiG | 16.45643 | 0.51% | -0.086539 | -0.086539 |
9 | 9UwfRD...SGgEVw | 14.53048 | 0.45% | 0.000002 | 0.000002 |
10 | Cm3TqR...54WK3u | 12.54994 | 0.39% | 0.084246 | 0.242518 |
