tenencias de tokens
BTC
ETH
USDT
BNB
USDC
XRP
SOL
TRX
THIRSTCOIN
solana
Distribución de tokens
Número de direcciones de almacenamiento: 299# | Las 5 mejores direcciones | ratio de tenencia |
|---|---|---|
1 | DqyKim...kM23B9 | 11.56% |
2 | HLnpSz...aiTLcC | 10.75% |
3 | 9cbCTf...aVRa81 | 7.88% |
4 | A6SBXs...26E4DC | 6.51% |
5 | HaSVPe...ozXhZh | 3.08% |
Cambios en la tendencia de tenencia
Tenencias de tokens de las 50 direcciones principales
Clasificación | Dirección de espera | Cantidad en reserva | ratio de tenencia | cambio de posición de 1 día | cambio de posición de 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
DqyKim...kM23B9 | 115.557M | 11.56% | -128.141K | -125.319K | |
HLnpSz...aiTLcC | 107.477M | 10.75% | -214.850K | -2.163M | |
9cbCTf...aVRa81 | 78.750M | 7.88% | 92.753M | 92.753M | |
4 | A6SBXs...26E4DC | 65.118M | 6.51% | 62.157M | 57.957M |
5 | HaSVPe...ozXhZh | 30.800M | 3.08% | 1.583M | 1.583M |
6 | HggPjk...d67fsY | 30.206M | 3.02% | -- | -- |
7 | 2zbZKy...rvmit4 | 21.215M | 2.12% | -- | -- |
8 | 4pYy91...eFNU6f | 15.903M | 1.59% | -30.999M | -30.999M |
9 | BCN4F9...nhEXga | 15.048M | 1.51% | 4.328M | 4.328M |
10 | DWoDhA...wjL4oy | 13.252M | 1.33% | -2.247M | -2.641M |
