abrdn Physical Platinum Shares ETF (Ondo Tokenized)(PPLTON)امروز
$154.03

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-18 | $162.1841 | $162.81 | $154.78 | $156.1986 | $115.533K |
2026-06-17 | $163.8502 | $164.31 | $161.42 | $162.1841 | $103.843K |
2026-06-16 | $162.1646 | $164.62 | $159.53 | $163.8502 | $114.383K |
2026-06-15 | $154.9148 | $164.68 | $154.38 | $162.1646 | $112.012K |
2026-06-14 | $155.1046 | $155.45 | $154.35 | $154.9148 | $105.017K |
2026-06-13 | $154.9766 | $155.4 | $154.34 | $155.1046 | $103.421K |
2026-06-12 | $151.5681 | $156.8 | $151.14 | $154.9766 | $113.584K |
2026-06-11 | $153.7905 | $153.51 | $149.76 | $151.5681 | $110.362K |
2026-06-10 | $156.4710 | $156.58 | $150.55 | $153.7905 | $119.662K |
2026-06-09 | $158.1728 | $161.41 | $155.85 | $156.4710 | $259.066K |
2026-06-08 | $162.9217 | $163.3 | $157.93 | $158.1728 | $113.930K |
2026-06-07 | $163.2559 | $163.31 | $162.84 | $163.0333 | $101.149K |
2026-06-06 | $163.8724 | $163.66 | $161 | $163.2559 | $106.000K |
2026-06-05 | $170.6725 | $172.05 | $163.87 | $163.8724 | $108.576K |
2026-06-04 | $171.0907 | $172.07 | $168.18 | $170.6725 | $107.358K |
2026-06-03 | $175.6358 | $175.93 | $170.52 | $170.9166 | $102.574K |
2026-06-02 | $174.6726 | $178.33 | $174.07 | $175.6358 | $110.760K |
2026-06-01 | $174.2570 | $176.05 | $173.45 | $174.8892 | $109.027K |
2026-05-31 | -- | $177.48 | $173.29 | -- | -- |
2026-05-30 | -- | $177.48 | $173.29 | -- | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

abrdn Physical Platinum Shares ETF (Ondo Tokenized)(PPLTON)



