AMC Entertainment (Ondo Tokenized Stock)(AMCON)امروز
$1.58

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-27 | $1.534495 | $1.59 | $1.53 | -- | -- |
2026-05-26 | -- | $1.59 | $1.53 | -- | -- |
2026-05-25 | -- | $1.52 | $1.52 | -- | -- |
2026-05-24 | $1.515883 | $1.52 | $1.52 | -- | -- |
2026-05-23 | $1.552399 | $1.56 | $1.51 | $1.515883 | $2.424931 |
2026-05-22 | -- | $1.63 | $1.52 | -- | -- |
2026-05-21 | -- | $1.55 | $1.47 | -- | -- |
2026-05-20 | $1.391542 | $1.59 | $1.36 | $1.542592 | $8,185.564 |
2026-05-19 | $1.335496 | $1.45 | $1.31 | $1.391542 | $260.8882 |
2026-05-18 | -- | $1.34 | $1.27 | $1.335496 | $2,043.837 |
2026-05-17 | -- | $1.28 | $1.28 | -- | -- |
2026-05-16 | $1.290960 | $1.31 | $1.28 | $1.277756 | $69.38539 |
2026-05-15 | $1.372369 | $1.38 | $1.29 | $1.290960 | $3,403.202 |
2026-05-14 | -- | $1.37 | $1.33 | -- | -- |
2026-05-13 | $1.364663 | $1.37 | $1.32 | $1.353491 | $316.8244 |
2026-05-12 | -- | $1.48 | $1.36 | -- | -- |
2026-05-11 | -- | $1.5 | $1.46 | $1.461129 | $241.6730 |
2026-05-10 | -- | $1.5 | $1.5 | -- | -- |
2026-05-09 | $1.527994 | $1.53 | $1.49 | $1.502043 | $331.2700 |
2026-05-08 | $1.597245 | $1.59 | $1.51 | $1.527994 | $133.1830 |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

AMC Entertainment (Ondo Tokenized Stock)(AMCON)



