American Airlines Group (Ondo Tokenized Stock)(AALON)امروز
$15.61

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-15 | $16.02504 | $16.04 | $15.68 | $15.85081 | $71,553.66 |
2026-07-14 | $16.50498 | $16.45 | $15.91 | $16.02504 | $61,995.95 |
2026-07-13 | $16.83761 | $16.85 | $16.34 | $16.51444 | $56,909.45 |
2026-07-12 | $16.84543 | $16.85 | $16.83 | $16.83761 | $57,529.45 |
2026-07-11 | $16.77978 | $16.89 | $16.82 | $16.84543 | $55,362.51 |
2026-07-10 | $17.03995 | $17.3 | $16.74 | $16.77978 | $75,671.41 |
2026-07-09 | $16.18745 | $17.22 | $16.34 | $17.03995 | $72,856.44 |
2026-07-08 | $17.44045 | $17.44 | $16.18 | $16.18745 | $72,780.04 |
2026-07-07 | $17.89507 | $17.98 | $17.25 | $17.43953 | $70,886.41 |
2026-07-06 | $17.89404 | $18.29 | $17.79 | $17.89507 | $63,306.80 |
2026-07-05 | $17.85370 | $17.9 | $17.81 | $17.89404 | $52,735.90 |
2026-07-04 | $17.87880 | $17.9 | $17.85 | $17.85370 | $54,899.32 |
2026-07-03 | $17.93814 | $17.94 | $17.78 | $17.87880 | $65,187.86 |
2026-07-02 | $18.21050 | $18.54 | $17.88 | $17.93814 | $71,949.13 |
2026-07-01 | $18.09153 | $18.36 | $18.01 | $18.21050 | $77,259.98 |
2026-06-30 | -- | $17.98396 | $17.87384 | -- | -- |
2026-06-29 | -- | $17.98396 | $17.87384 | -- | -- |
2026-06-28 | $17.93037 | $17.98396 | $17.87384 | $17.92353 | $55,581.53 |
2026-06-27 | $17.88906 | $17.95 | $17.63 | $17.93037 | $59,097.26 |
2026-06-26 | $17.56344 | $17.9 | $17.33 | $17.88906 | $69,279.11 |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

American Airlines Group (Ondo Tokenized Stock)(AALON)



