BOB Gateway Bridged USDC (BOB Network)(USDC.E)امروز
$0.995575
1 سال پیش
$1.003

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-20 | $1.000216 | $1.016 | $0.993155 | $0.995586 | $53.30543 |
2026-05-19 | $1.000970 | $1.004 | $0.996662 | $1.000254 | $54.53699 |
2026-05-18 | $1.000026 | $1.018 | $0.999174 | $1.000970 | $170.7531 |
2026-05-17 | $0.995921 | $1.005 | $0.993741 | $1.000026 | $33.65289 |
2026-05-16 | $0.999911 | $1.013 | $0.992518 | $0.995914 | $97.35160 |
2026-05-15 | $1.002754 | $1.012 | $0.992052 | $0.999911 | $465.1395 |
2026-05-14 | $1.008341 | $1.007 | $0.993946 | $1.002754 | $218.8159 |
2026-05-13 | $0.995789 | $1.015 | $0.984717 | $1.008341 | $154.3583 |
2026-05-12 | $1.008065 | $1.018 | $0.992135 | $0.995789 | $1,196.775 |
2026-05-11 | $1.003232 | $1.015 | $0.991346 | $1.008105 | $297.4898 |
2026-05-10 | $1.003000 | $1.01 | $0.997025 | $1.003230 | $45.85884 |
2026-05-09 | $1.004254 | $1.011 | $0.992963 | $1.003000 | $32.86803 |
2026-05-08 | $0.999739 | $1.021 | $0.998803 | $1.004273 | $607.8435 |
2026-05-07 | $1.004162 | $1.008 | $0.993832 | $0.999739 | $233.2056 |
2026-05-06 | $1.003235 | $1.008 | $0.997288 | $1.004162 | $1,021.043 |
2026-05-05 | $0.999102 | $1.009 | $0.978912 | $1.003235 | $379.1295 |
2026-05-04 | $1.003372 | $1.013 | $0.995557 | $0.999102 | $1,626.784 |
2026-05-03 | $1.007131 | $1.007 | $0.992676 | $1.003372 | $271.3602 |
2026-05-02 | $1.005769 | $1.017 | $0.997792 | $1.007131 | $250.6481 |
2026-05-01 | $0.999835 | $1.037 | $0.992467 | $1.005769 | $1,287.318 |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

BOB Gateway Bridged USDC (BOB Network)(USDC.E)



