داراییهای توکن
BTC
ETH
USDT
BNB
USDC
XRP
SOL
TRX
CBIOS
base
توزیع توکن
تعداد آدرسهای نگهداری: 143# | ۵ آدرس برتر | نسبت نگهداری |
|---|---|---|
1 | 0x4985...652b2b | 82.21% |
2 | 0xab4f...9836f1 | 3% |
3 | 0x1e59...393cee | 2.86% |
4 | 0x6c0e...e75dcd | 1.84% |
5 | 0x51ac...71702a | 1.14% |
نگهداشتن تغییرات روند
داراییهای توکن ۵۰ آدرس برتر
رتبهبندی | آدرس محل برگزاری | مبلغ نگهداری | نسبت نگهداری | تغییر موقعیت ۱ روزه | تغییر موقعیت ۷ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
0x4985...652b2b | 82.206B | 82.21% | 11.045B | 22.152B | |
0xab4f...9836f1 | 3.000B | 3% | 288.899M | -- | |
0x1e59...393cee | 2.862B | 2.86% | -- | -- | |
4 | 0x6c0e...e75dcd | 1.838B | 1.84% | 143.022M | -- |
5 | 0x51ac...71702a | 1.140B | 1.14% | -- | -- |
6 | 0x0e5c...656885 | 968.329M | 0.97% | 209.204M | -- |
7 | 0x668a...7ee068 | 935.698M | 0.94% | -- | -- |
8 | 0xd43f...01752b | 725.908M | 0.73% | -- | -- |
9 | 0x4123...e62237 | 704.923M | 0.7% | 101.279M | -- |
10 | 0xf96b...2b45e5 | 586.339M | 0.59% | 101.279M | -- |
