Cronos Bridged USDC (Cronos)(USDC)امروز
$0.999846
1 سال پیش
$1.004
2 سال پیش
$1.001

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-15 | $1.002411 | $1.007213 | $0.991869 | $0.997619 | $242.047K |
2026-07-14 | $0.995898 | $1.006598 | $0.993142 | $0.996162 | $969.910K |
2026-07-13 | $0.999747 | $1.003990 | $0.993121 | $0.996375 | $247.170K |
2026-07-12 | $0.998041 | $1.006461 | $0.993534 | $0.999551 | $208.579K |
2026-07-11 | $0.999215 | $1.007773 | $0.993633 | $0.998693 | $351.290K |
2026-07-10 | $1.000111 | $1.005419 | $0.993426 | $0.999326 | $274.849K |
2026-07-09 | $0.997785 | $1.005580 | $0.995361 | $0.995361 | $135.089K |
2026-07-08 | $1.003948 | $1.005045 | $0.991559 | $0.995986 | $290.576K |
2026-07-07 | $1.002372 | $1.007588 | $0.991526 | $1.002999 | $541.707K |
2026-07-06 | $0.997360 | $1.005305 | $0.993514 | $0.999524 | $274.524K |
2026-07-05 | $1.004428 | $1.006761 | $0.994204 | $0.996988 | $341.391K |
2026-07-04 | $1.003778 | $1.012629 | $0.988273 | $1.001248 | $726.774K |
2026-07-03 | $1.002509 | $1.007141 | $0.994204 | $1.000175 | $349.706K |
2026-07-02 | $1.000917 | $1.005786 | $0.994290 | $1.000720 | $496.242K |
2026-07-01 | $1.001203 | $1.007136 | $0.994988 | $1.001575 | $317.468K |
2026-06-30 | -- | $1.007076 | $0.993239 | -- | -- |
2026-06-29 | -- | $1.007076 | $0.993239 | -- | -- |
2026-06-28 | $1.002144 | $1.007076 | $0.993239 | $0.999454 | $144.001K |
2026-06-27 | $1.000356 | $1.006071 | $0.993129 | $1.002736 | $253.461K |
2026-06-26 | $0.997694 | $1.008421 | $0.993012 | $0.999881 | $472.540K |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Cronos Bridged USDC (Cronos)(USDC)



