Emerson Electric (Ondo Tokenized)(EMRON)امروز
$145.14

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-27 | -- | $145.1410 | $145.1410 | -- | -- |
2026-06-26 | $145.1410 | $145.14 | $145.14 | -- | -- |
2026-06-25 | $142.3336 | $145.23 | $140.78 | $145.1410 | $69.41818 |
2026-06-24 | $144.0672 | $144.16 | $142.02 | $142.3336 | $68.07543 |
2026-06-23 | $150.6364 | $150.98 | $144.07 | $144.0672 | $4.760494 |
2026-06-22 | -- | $151.59 | $150.46 | $150.6364 | $4.977567 |
2026-06-21 | -- | $150.4438 | $150.4438 | -- | -- |
2026-06-20 | -- | $150.4438 | $150.4438 | -- | -- |
2026-06-19 | $150.8940 | $150.92 | $150.42 | -- | -- |
2026-06-18 | -- | $152.62 | $148.77 | $150.8940 | $49.44194 |
2026-06-17 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-06-16 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-06-15 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-06-14 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-06-13 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-06-12 | -- | -- | -- | -- | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Emerson Electric (Ondo Tokenized)(EMRON)



