داراییهای توکن
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
FOREST
binance-smart-chain
توزیع توکن
تعداد آدرسهای نگهداری: 4,807# | ۵ آدرس برتر | نسبت نگهداری |
|---|---|---|
1 | 0xb785...582c54 | 75.83% |
2 | 0x92f2...b9fd73 | 7.99% |
3 | 0xb6c6...c5dc94 | 5.75% |
4 | 0xaf1a...54cab2 | 2.62% |
5 | 0xfc89...0bdec3 | 2.33% |
نگهداشتن تغییرات روند
داراییهای توکن ۵۰ آدرس برتر
رتبهبندی | آدرس محل برگزاری | مبلغ نگهداری | نسبت نگهداری | تغییر موقعیت ۱ روزه | تغییر موقعیت ۷ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
0xb785...582c54 | 379.600M | 75.83% | 0.64614 | 0.64614 | |
0x92f2...b9fd73 | 40.000M | 7.99% | -- | -- | |
0xb6c6...c5dc94 | 28.779M | 5.75% | 72,491.25 | 1.614M | |
4 | 0xaf1a...54cab2 | 13.128M | 2.62% | -651.0714 | 1.209M |
5 | 0xfc89...0bdec3 | 11.657M | 2.33% | -166.926K | 829.469K |
6 | 0xd480...c31992 | 4.625M | 0.92% | -11,891.69 | 25,981.98 |
7 | 0x4982...6e89cb | 4.106M | 0.82% | 11,085.99 | 184.474K |
8 | 0x73d8...4946db | 2.679M | 0.54% | -549.158K | 1.379M |
9 | 0xd2dd...e6869f | 1.844M | 0.37% | -38,779.81 | -306.586K |
10 | 0xf060...6f4aa0 | 1.666M | 0.33% | 334.322K | -3.524M |
