FormFactor (Ondo Tokenized)(FORMON)امروز
$115.88

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-15 | $115.8450 | $124.28 | $110.83 | $113.4739 | $391.1978 |
2026-07-14 | $110.6256 | $119.04 | $108.95 | $116.0935 | $316.6461 |
2026-07-13 | -- | $114.3 | $108.67 | -- | -- |
2026-07-12 | -- | $119.92 | $119.92 | -- | -- |
2026-07-11 | -- | $119.92 | $119.92 | -- | -- |
2026-07-10 | -- | $122.59 | $115.26 | -- | -- |
2026-07-09 | $107.4839 | $123.47 | $107.15 | $121.1312 | $5.417414 |
2026-07-08 | $106.8652 | $110.46 | $101.52 | $108.0440 | $54,483.94 |
2026-07-07 | -- | $118.34 | $104.1 | -- | -- |
2026-07-06 | -- | $142.3107 | $142.3107 | -- | -- |
2026-07-05 | -- | $142.3107 | $142.3107 | -- | -- |
2026-07-04 | -- | $142.3107 | $142.3107 | -- | -- |
2026-07-03 | $142.3107 | $142.31 | $142.31 | -- | -- |
2026-07-02 | $151.8779 | $157.78 | $140.69 | $142.3107 | $22,927.70 |
2026-07-01 | $152.8718 | $163.21 | $146.79 | $151.8779 | $24,474.26 |
2026-06-30 | -- | $142.22 | $142.22 | -- | -- |
2026-06-29 | -- | $142.22 | $142.22 | -- | -- |
2026-06-28 | -- | $142.22 | $142.22 | -- | -- |
2026-06-27 | $142.2182 | $142.22 | $142.22 | -- | -- |
2026-06-26 | $148.8930 | $152.67 | $140.04 | $142.2182 | $278.7199 |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

FormFactor (Ondo Tokenized)(FORMON)



