Franklin Income Equity Focus ETF (Ondo Tokenized)(INCEON)امروز
$67.67

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-18 | -- | $68.6 | $67.62 | -- | -- |
2026-06-17 | $68.83161 | $68.81 | $68.44 | $68.54160 | $9.212913 |
2026-06-16 | -- | $68.83 | $68.71 | $68.83161 | $4.519139 |
2026-06-15 | -- | $68.05 | $68.05 | -- | -- |
2026-06-14 | -- | $68.05 | $68.05 | -- | -- |
2026-06-13 | -- | $68.05 | $68.05 | -- | -- |
2026-06-12 | -- | $68.05 | $68.05 | -- | -- |
2026-06-11 | -- | $68.05 | $68.05 | -- | -- |
2026-06-10 | -- | $68.05 | $68.05 | -- | -- |
2026-06-09 | -- | $68.05 | $68.05 | -- | -- |
2026-06-08 | -- | $68.05 | $68.05 | -- | -- |
2026-06-07 | -- | $68.05 | $68.05 | -- | -- |
2026-06-06 | $68.04955 | $68.05 | $68.05 | -- | -- |
2026-06-05 | $68.29427 | $68.37 | $68.05 | $68.04955 | $1,550.572 |
2026-06-04 | -- | $68.53 | $68.04 | -- | -- |
2026-06-03 | -- | $67.03 | $67.03 | -- | -- |
2026-06-02 | -- | $67.03 | $67.03 | -- | -- |
2026-06-01 | -- | $67.03 | $67.03 | -- | -- |
2026-05-31 | -- | $67.03 | $67.03 | -- | -- |
2026-05-30 | -- | $67.03 | $67.03 | -- | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Franklin Income Equity Focus ETF (Ondo Tokenized)(INCEON)



