Futu Holdings (Ondo Tokenized Stock)(FUTUON)امروز
$141.29

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-06 | $139.6859 | $141.5610 | $138.9052 | $141.2818 | $109.494K |
2026-04-05 | $139.8854 | $140.0693 | $139.6859 | $139.9511 | $107.525K |
2026-04-04 | $139.7397 | $140.1105 | $139.6581 | $139.7904 | $109.742K |
2026-04-03 | $139.8064 | $140.0854 | $139.0518 | $139.8851 | $104.602K |
2026-04-02 | $143.6406 | $143.0953 | $135.8988 | $139.7246 | $133.976K |
2026-04-01 | $133.7519 | $143.6692 | $133.5735 | $143.6406 | $121.797K |
2026-03-31 | -- | $134 | $133.22 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $134 | $133.22 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $134 | $133.22 | -- | -- |
2026-03-28 | $134.7548 | $134.9 | $133.22 | $133.4715 | $106.331K |
2026-03-27 | $137.8028 | $137.32 | $131.78 | $134.7548 | $123.961K |
2026-03-26 | $140.0588 | $141.01 | $137.06 | $137.8028 | $110.357K |
2026-03-25 | $139.7302 | $141.83 | $138.67 | $140.0588 | $110.651K |
2026-03-24 | $139.2506 | $140.66 | $137.44 | $139.6916 | $112.360K |
2026-03-23 | $135.3441 | $139.72 | $129.98 | $139.2506 | $117.810K |
2026-03-22 | $134.9465 | $135.48 | $134.79 | $135.2248 | $105.964K |
2026-03-21 | $138.5867 | $138.66 | $133.75 | $134.8962 | $105.898K |
2026-03-20 | $138.6748 | $141.23 | $137.69 | $138.4844 | $109.462K |
2026-03-19 | $147.3939 | $148.56 | $137.43 | $138.3917 | $103.485K |
2026-03-18 | $148.9364 | $151.35 | $146.66 | $147.4560 | $105.317K |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Futu Holdings (Ondo Tokenized Stock)(FUTUON)



